Lise (LGS) Taban Puanları
ANKARA Lise Taban Puanları 2020



ANKARA Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ankara Fen Lisesi | ÇANKAYA | 490.4596 | 489.8738 | 489.8738 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 0.07 | 0.01 |
2 | Atatürk Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 469.3927 | 468.0528 | 467.973 | Kız/Erkek | İngilizce | 442 | 0.63 | 0.07 | |
3 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | PURSAKLAR | 467.3894 | 466.4908 | 465.9679 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 0.71 | 0.03 |
4 | Cumhuriyet Fen Lisesi | ÇANKAYA | 451.1284 | 450.9103 | 452.25 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 1.66 | 0.14 |
5 | Gazi Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 449.4719 | 442.4738 | 439.558 | Kız/Erkek | İngilizce | 476 | 1.79 | 0.47 | |
6 | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | KEÇİÖREN | 445.8464 | 450.0758 | 448.8357 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 2.08 | 0.59 |
7 | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 443.3616 | 440.1782 | 438.8061 | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 2.29 | 0.44 | |
8 | Özkent Akbilek Fen Lisesi | ETİMESGUT | 442.3176 | 438.2427 | 437.5216 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 2.37 | 0.1 |
9 | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 436.6965 | 431.5839 | 430.0992 | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 2.89 | 1.8 | |
10 | Ankara Atatürk Lisesi | ÇANKAYA | 433.663 | 432.5143 | 432.1546 | Kız/Erkek | İngilizce | 510 | 3.2 | 0.26 | |
11 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 428.7994 | 424.884 | 424.0256 | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 3.73 | 1.5 | |
12 | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | ETİMESGUT | 426.8074 | 424.3441 | 423.101 | Kız/Erkek | İngilizce | 266 | 3.96 | 0.14 | |
13 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 423.3619 | 417.5879 | 417.0126 | Kız/Erkek | Almanca | 68 | 4.37 | 3.02 | |
14 | Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | KEÇİÖREN | 421.6635 | 421.0867 | 420.7998 | Kız/Erkek | İngilizce | 342 | 4.59 | 2.15 | |
15 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 421.5569 | 0 | 432.7233 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 4.6 | 0.33 |
16 | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 419.6338 | 418.7752 | 418.5014 | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 4.85 | 1.44 | |
17 | Betül Can Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 418.5014 | 412.6022 | 410.2961 | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 5 | 2.34 | |
18 | Ayrancı Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 415.4843 | 411.7368 | 410.7205 | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 5.41 | 1.07 | |
19 | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | SİNCAN | 413.472 | 412.1446 | 410.8846 | Kız/Erkek | İngilizce | 234 | 5.7 | 1.94 | |
20 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | YENİMAHALLE | 413.0521 | 420.7644 | 420.4865 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 5.76 | 0.4 |
21 | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 411.4526 | 407.0592 | 404.0953 | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 6 | 3.08 | |
22 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 411.045 | 417.0373 | 423.4252 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 6.06 | 2.29 |
23 | Ayrancı Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 410.6736 | 405.6875 | 404.3603 | Kız/Erkek | Çince | 68 | 6.12 | 3.85 | |
24 | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | KAHRAMANKAZAN | 410.2523 | 409.4607 | 408.9569 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 6.18 | 1.82 |
25 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | YENİMAHALLE | 409.5753 | 0 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 6.28 | 0.8 |
26 | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | KEÇİÖREN | 408.8185 | 406.7591 | 406.0472 | Kız/Erkek | İngilizce | 304 | 6.4 | 2.34 | |
27 | Ankara Lisesi | ALTINDAĞ | 406.9756 | 405.4112 | 403.9155 | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 6.69 | 3.27 | |
28 | Polatlı TOBB Fen Lisesi | POLATLI | 406.3657 | 406.3896 | 405.8514 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 6.79 | 1.02 |
29 | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | ÇUBUK | 404.7469 | 404.4375 | 404.1605 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 7.05 | 0.97 |
30 | Gölbaşı Anadolu Lisesi | GÖLBAŞI | 400.289 | 396.9316 | 394.2686 | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 7.81 | 1.74 | |
31 | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | MAMAK | 399.4007 | 396.7962 | 395.8075 | Kız/Erkek | İngilizce | 228 | 7.97 | 3.11 | |
32 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ETİMESGUT | 399.2002 | 0 | 0 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 8 | 2.73 |
33 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | YENİMAHALLE | 398.9115 | 405.7968 | 402.8641 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 8.05 | 1.56 |
34 | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | ELMADAĞ | 395.8193 | 395.4982 | 394.4971 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 8.6 | 2.23 |
35 | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | ÇANKAYA | 391.3817 | 388.1288 | 386.0448 | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 9.46 | 3.14 | |
36 | Mehmet Doğan Fen Lisesi | KALECİK | 389.3865 | 388.7445 | 388.7721 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 9.86 | 5.15 |
37 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ETİMESGUT | 389.0891 | 403.9365 | 400.0342 | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 9.92 | 5.65 |
38 | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | KEÇİÖREN | 387.2799 | 390.4912 | 387.0545 | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 10.29 | 4.57 | |
39 | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | BEYPAZARI | 387.2168 | 394.4449 | 386.4963 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 10.3 | 0.77 |
40 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 384.4922 | 378.2905 | 377.599 | UÇAK BAKIM ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 10.87 | 6.91 |
41 | Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | SİNCAN | 383.28 | 394.1601 | 393.0916 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 11.14 | 5.77 |
42 | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | ÇANKAYA | 383.0599 | 380.8899 | 379.2156 | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 11.19 | 6.08 | |
43 | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 382.6179 | 385.7072 | 382.9133 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 11.28 | 1.42 |
44 | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÇUBUK | 378.812 | 0 | 404.7676 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 12.12 | 2.96 |
45 | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | GÜDÜL | 376.4948 | 379.4299 | 375.073 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 12.66 | 6.29 |
46 | Bilal Güngör Fen Lisesi | NALLIHAN | 375.2282 | 377.3196 | 377.415 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 12.96 | 4.61 |
47 | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | ALTINDAĞ | 373.4685 | 370.1867 | 369.5552 | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 13.39 | 7.58 | |
48 | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KEÇİÖREN | 371.4123 | 353.0881 | 353.5673 | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 13.89 | 7.74 |
49 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 371.1698 | 363.3812 | 366.3751 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 13.95 | 6.4 |
50 | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KIZILCAHAMAM | 367.0932 | 366.8896 | 0 | UÇAK BAKIM ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 14.97 | 8.95 |
51 | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | KEÇİÖREN | 361.6942 | 359.4946 | 375.1557 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 16.38 | 7.79 |
52 | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | ALTINDAĞ | 353.209 | 352.8053 | 372.0342 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 18.71 | 6.4 |
53 | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | YENİMAHALLE | 349.918 | 366.531 | 386.9964 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 150 | 19.66 | 6.38 |
54 | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAMAK | 348.6685 | 319.2738 | 345.4532 | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 20.03 | 8.12 |
55 | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | YENİMAHALLE | 348.4666 | 376.6488 | 366.9136 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 136 | 20.09 | 8.75 |
56 | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | PURSAKLAR | 347.6507 | 361.8808 | 343.2493 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 20.33 | 7.05 |
57 | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ALTINDAĞ | 346.563 | 344.4106 | 343.7899 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 136 | 20.66 | 5.52 |
58 | Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | PURSAKLAR | 346.1357 | 311.5448 | 267.85 | SİVİL HAVACILIK ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 20.78 | 10.48 |
59 | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÇANKAYA | 345.5389 | 367.8527 | 349.846 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 90 | 20.97 | 1.3 |
60 | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | KEÇİÖREN | 345.0649 | 365.8403 | 342.839 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 136 | 21.11 | 3.85 |
61 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 344.7238 | 320.8984 | 332.6505 | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 21.21 | 6.38 |
62 | Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ETİMESGUT | 342.1716 | 294.7222 | 245.2502 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 21.98 | 10.19 |
63 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | YENİMAHALLE | 339.379 | 0 | 0 | HAFIZLIK PROJESİ | Erkek | İngilizce | 30 | 22.85 | 7.13 |
64 | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | MAMAK | 336.5292 | 336.0461 | 334.0833 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 23.76 | 8.76 |
65 | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | SİNCAN | 335.8762 | 373.6415 | 348.8205 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 23.97 | 11.24 |
66 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 335.0641 | 307.099 | 289.46 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 24.23 | 14.32 |
67 | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÇANKAYA | 331.9704 | 373.8435 | 352.7731 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 68 | 25.25 | 2.02 |
68 | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 327.7101 | 303.0687 | 333.206 | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 26.67 | 11.27 |
69 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 325.3383 | 235.4455 | 283.0328 | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 27.48 | 15.87 |
70 | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | GÖLBAŞI | 324.4017 | 339.1763 | 343.8008 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 60 | 27.81 | 6.36 |
71 | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ALTINDAĞ | 323.2498 | 240.1144 | 209.1881 | ADALET ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 28.22 | 8.01 |
72 | Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KEÇİÖREN | 322.6126 | 186.9377 | 206.7205 | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 28.44 | 15.51 |
73 | Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | ETİMESGUT | 321.3275 | 306.7648 | 237.5407 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 28.91 | 6.95 |
74 | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | POLATLI | 318.4258 | 316.8178 | 372.7638 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 29.96 | 8.46 |
75 | Özel (hususi) (özel) Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÇANKAYA | 317.6415 | 320.6593 | 320.2354 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 30.25 | 7.22 |
76 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİNCAN | 316.3399 | 253.117 | 216.8826 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 30.73 | 8.82 |
77 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 316.2115 | 268.9722 | 276.7735 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 30.78 | 10.43 |
78 | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KEÇİÖREN | 306.5451 | 209.7049 | 198.187 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 34.5 | 16.62 |
79 | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 305.9286 | 226.0391 | 253.802 | RADYO-TELEVİZYON ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 34.74 | 12.79 |
80 | İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 304.735 | 228.7042 | 214.7079 | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 35.22 | 10 |
81 | Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KEÇİÖREN | 304.1897 | 200.7676 | 226.8873 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 35.44 | 17.09 |
82 | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAMAK | 301.1681 | 245.8553 | 254.4347 | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 36.69 | 10.06 |
83 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ALTINDAĞ | 299.7849 | 228.597 | 209.7934 | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 37.26 | 14.7 |
84 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 298.6604 | 225.3934 | 255.7587 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 37.73 | 15.46 |
85 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 298.1918 | 233.8398 | 285.4989 | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 37.93 | 15.84 |
86 | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KEÇİÖREN | 296.0016 | 205.8894 | 217.5852 | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 38.88 | 16.05 |
87 | Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ALTINDAĞ | 294.7222 | 244.5252 | 241.1946 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 39.45 | 15.09 |
88 | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | GÖLBAŞI | 290.0276 | 242.4296 | 350.0155 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 30 | 41.55 | 7.87 |
89 | Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | PURSAKLAR | 289.3648 | 253.4972 | 204.4011 | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | Kız | İngilizce | 30 | 41.86 | 15.19 |
90 | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 288.1036 | 208.3739 | 205.0816 | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 42.44 | 14.46 |
91 | Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 284.4267 | 254.4222 | 248.3019 | GAZETECİLİK ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 44.17 | 15.11 |
92 | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİNCAN | 284.0225 | 184.8758 | 208.4824 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 44.36 | 18.34 |
93 | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KEÇİÖREN | 283.5781 | 219.9219 | 188.2651 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 44.57 | 20.81 |
94 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | GÖLBAŞI | 282.4027 | 265.0816 | 405.5011 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 30 | 45.15 | 10.04 |
95 | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | POLATLI | 281.8777 | 278.6037 | 273.6015 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 45.4 | 14.34 |
96 | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | KAHRAMANKAZAN | 278.0893 | 283.1336 | 270.79 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 60 | 47.3 | 6.35 |
97 | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİNCAN | 277.4051 | 196.6889 | 193.699 | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 47.65 | 23.34 |
98 | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | AKYURT | 276.3767 | 322.0547 | 0 | HAFIZLIK PROJESİ | Erkek | Arapça | 30 | 48.17 | 9.27 |
99 | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAMAK | 276.0432 | 247.698 | 255.9256 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 48.34 | 23.92 |
100 | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 274.7853 | 250.4723 | 240.3519 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 49.01 | 14.32 |
101 | Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ETİMESGUT | 274.4397 | 268.2455 | 265.4175 | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | Kız | İngilizce | 30 | 49.19 | 16.94 |
102 | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇUBUK | 273.9005 | 271.5627 | 256.9463 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 49.48 | 13.54 |
103 | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 270.0822 | 211.0417 | 236.303 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 51.5 | 19.57 |
104 | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 269.3342 | 194.1253 | 211.8057 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 51.91 | 13.55 |
105 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE | 268.215 | 213.414 | 238.2006 | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 52.51 | 14.11 |
106 | Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAMAK | 264.5239 | 246.3853 | 199.4103 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 54.56 | 12.72 |
107 | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ALTINDAĞ | 262.7201 | 213.7782 | 215.7055 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 55.6 | 23.77 |
108 | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇANKAYA | 251.9018 | 256.2463 | 211.9391 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 62.01 | 30.96 |
109 | Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAMAK | 245.9553 | 207.6099 | 211.313 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 65.76 | 21.96 |
110 | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ALTINDAĞ | 245.7583 | 208.0883 | 270.2035 | TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 65.89 | 28.06 |
111 | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GÖLBAŞI | 242.0097 | 183.4987 | 174.7655 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 68.31 | 21.18 |
112 | Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | ELMADAĞ | 239.51 | 205.3025 | 190.7548 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 69.95 | 13.26 |
113 | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NALLIHAN | 239.3621 | 217.9674 | 238.1313 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 70.05 | 25.78 |
114 | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÇANKAYA | 228.7005 | 201.2978 | 267.4116 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 77.14 | 7.32 |
115 | Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAMAK | 222.636 | 212.3516 | 0 | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 81.13 | 34.56 |
116 | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | BEYPAZARI | 195.2489 | 222.1269 | 373.2658 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 30 | 95.28 | 18.17 |
2020 senesi ANKARA Lise Taban Puanları 2020
#ANKARA #Lise #Taban #Puanları