Lise (LGS) Taban Puanları
AYDIN Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
AYDIN Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aydın Fen Lisesi | EFELER | 472.9044 | 471.8946 | 470.8144 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 0.48 | 0.01 |
2 | Nazilli Fen Lisesi | NAZİLLİ | 459.8948 | 458.5431 | 457.9093 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 1.09 | 0.1 |
3 | Ortaklar Fen Lisesi | GERMENCİK | 437.7996 | 436.5409 | 436.3686 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 2.79 | 0.63 |
4 | Aydın Lisesi | EFELER | 418.9472 | 417.5879 | 417.3832 | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 4.94 | 0.5 | |
5 | Aydın Sosyal Bilimler Lisesi | EFELER | 401.673 | 401.0109 | 399.7544 | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 7.56 | 3.87 | |
6 | Nazilli Anadolu Lisesi | NAZİLLİ | 391.4835 | 390.8025 | 396.4749 | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 9.44 | 1.15 | |
7 | Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi | SÖKE | 382.3966 | 379.7984 | 378.2583 | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 11.33 | 2.43 | |
8 | Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi | KUŞADASI | 381.3034 | 379.2054 | 377.5173 | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 11.56 | 1.8 | |
9 | Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi | NAZİLLİ | 378.9199 | 376.7677 | 373.956 | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 12.09 | 6.77 | |
10 | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | EFELER | 372.4666 | 371.9258 | 371.9476 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 13.63 | 1.04 |
11 | Esra Karakaya Anadolu Lisesi | DİDİM | 369.792 | 369.1815 | 369.0544 | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 14.28 | 2.25 | |
12 | Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | NAZİLLİ | 366.8393 | 365.733 | 390.8019 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 15.03 | 0.39 |
13 | Çine Madran Anadolu Lisesi | ÇİNE | 364.9231 | 361.5362 | 360.0064 | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 15.53 | 4.11 | |
14 | Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÇİNE | 320.4605 | 263.2735 | 353.8724 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 29.22 | 15.8 |
15 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EFELER | 296.286 | 249.8705 | 269.5169 | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 38.76 | 15.46 |
16 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EFELER | 294.9431 | 255.1494 | 218.2426 | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 39.35 | 9.8 |
17 | Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi | DİDİM | 273.6228 | 267.3973 | 270.8914 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 49.62 | 15.66 |
18 | Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EFELER | 268.4395 | 195.7076 | 0 | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 52.39 | 26.36 |
19 | Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EFELER | 268.3954 | 200.815 | 217.8817 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 52.42 | 15.43 |
20 | Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NAZİLLİ | 261.1588 | 259.4957 | 212.7493 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 56.49 | 15.78 |
21 | Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NAZİLLİ | 255.4428 | 245.8882 | 285.2047 | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 59.88 | 18.03 |
22 | Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | SÖKE | 174.5516 | 184.4778 | 193.0449 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 99.26 | 13.61 |
2020 senesi AYDIN Lise Taban Puanları 2020
#AYDIN #Lise #Taban #Puanları