Lise (LGS) Taban Puanları
BALIKESİR Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
BALIKESİR Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | KARESİ | 453.8177 | 449.1458 | 448.8864 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 1.47 | 0.1 |
2 | Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | KARESİ | 436.6965 | 434.5228 | 433.4906 | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 2.89 | 0.41 | |
3 | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | BANDIRMA | 435.0532 | 434.6566 | 432.0691 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 3.06 | 0.06 |
4 | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | KARESİ | 428.2477 | 426.5983 | 426.2643 | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 3.8 | 2.9 | |
5 | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | KARESİ | 425.9199 | 424.1334 | 423.4808 | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 4.07 | 3.15 | |
6 | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | EDREMİT | 422.338 | 424.8027 | 421.5507 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 4.5 | 0.49 |
7 | Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | BANDIRMA | 414.6585 | 414.4462 | 413.4026 | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 5.53 | 3.07 | |
8 | Rahmi Kula Anadolu Lisesi | KARESİ | 413.3244 | 410.9373 | 410.8084 | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 5.72 | 3.85 | |
9 | Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | ALTIEYLÜL | 403.9999 | 401.3991 | 400.8476 | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 7.18 | 3.81 | |
10 | Celal Toraman Anadolu Lisesi | BURHANİYE | 398.4092 | 398.1983 | 397.583 | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 8.14 | 2.85 | |
11 | Celal Toraman Anadolu Lisesi | BURHANİYE | 394.6251 | 397.0899 | 393.8801 | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 8.83 | 8.15 | |
12 | İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | KARESİ | 390.0502 | 392.5964 | 389.9934 | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 9.73 | 4.02 | |
13 | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | BANDIRMA | 374.8786 | 387.0927 | 374.6985 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 13.04 | 1.38 |
14 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KARESİ | 363.9657 | 363.2038 | 387.0101 | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 15.78 | 7.77 |
15 | Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | KARESİ | 358.5249 | 357.2831 | 374.0396 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 120 | 17.23 | 0.45 |
16 | Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | KARESİ | 313.0696 | 338.0975 | 328.1406 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 90 | 31.97 | 7.66 |
17 | Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KARESİ | 310.712 | 258.8281 | 323.994 | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 32.86 | 11.05 |
18 | Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KARESİ | 307.8627 | 320.3032 | 0 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 33.98 | 10.12 |
19 | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BANDIRMA | 301.6588 | 350.988 | 367.6717 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 36.48 | 13.49 |
20 | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | EDREMİT | 301.4234 | 298.8498 | 324.5878 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 36.58 | 6.31 |
21 | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BANDIRMA | 298.4992 | 314.6034 | 292.7674 | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 37.8 | 10.84 |
22 | 100. Sene Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ALTIEYLÜL | 292.2884 | 279.4924 | 300.1902 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 40.53 | 16.88 |
23 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ALTIEYLÜL | 289.0617 | 294.3414 | 0 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 42 | 9.86 |
24 | Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | BURHANİYE | 284.4949 | 265.2688 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 44.14 | 8.97 |
25 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ALTIEYLÜL | 283.9319 | 246.0037 | 0 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 44.41 | 15.14 |
26 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ALTIEYLÜL | 273.2402 | 291.2812 | 343.6319 | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 49.83 | 13.13 |
27 | Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KARESİ | 244.3123 | 222.111 | 225.4344 | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 66.81 | 12.25 |
28 | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ALTIEYLÜL | 238.0821 | 217.6806 | 220.4706 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 70.89 | 13.7 |
29 | Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GÖNEN | 237.466 | 293.5722 | 313.637 | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 71.3 | 27.83 |
30 | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ALTIEYLÜL | 202.8483 | 0 | 278.7573 | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 92.28 | 45.83 |
2020 senesi BALIKESİR Lise Taban Puanları 2020
#BALIKESİR #Lise #Taban #Puanları