Lise (LGS) Taban Puanları
BİNGÖL Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
BİNGÖL Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | MERKEZ | 430.5978 | 434.6069 | 0 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 3.53 | 0.08 |
2 | Karşıyaka Anadolu Lisesi | MERKEZ | 404.7175 | 404.4994 | 404.375 | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 7.06 | 3.54 | |
3 | Yunus Emre Anadolu Lisesi | MERKEZ | 378.7244 | 378.5266 | 377.7598 | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 12.14 | 7.11 | |
4 | 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | 363.2583 | 389.8733 | 374.5205 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 90 | 15.96 | 4.93 |
5 | Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | 362.0493 | 360.7613 | 360.4091 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 90 | 16.28 | 1.17 |
6 | Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 322.9854 | 245.5068 | 237.9567 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 28.31 | 13.13 |
7 | Sabiha Bahçıvan Anadolu Lisesi | SOLHAN | 322.1433 | 321.7572 | 321.5117 | Kız/Erkek | İngilizce | 114 | 28.61 | 7.29 |
2020 senesi BİNGÖL Lise Taban Puanları 2020
#BİNGÖL #Lise #Taban #Puanları