Lise (LGS) Taban Puanları
ÇORUM Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
ÇORUM Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | MERKEZ | 449.2108 | 446.8786 | 445.4576 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 1.81 | 0.09 |
2 | Atatürk Anadolu Lisesi | MERKEZ | 413.4197 | 411.929 | 409.8404 | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 5.71 | 1.27 | |
3 | Ömer Derindere Fen Lisesi | OSMANCIK | 395.0931 | 410.37 | 397.1881 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 8.74 | 2.3 |
4 | Sungurlu Fen Lisesi | SUNGURLU | 380.6795 | 378.798 | 378.6386 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 11.7 | 0.59 |
5 | Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | ALACA | 377.3425 | 375.858 | 372.4184 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 12.46 | 1.91 |
6 | Özejder Sosyal Bilimler Lisesi | MERKEZ | 373.7551 | 367.087 | 363.9377 | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 13.32 | 5.73 | |
7 | Danışmend Fen Lisesi | İSKİLİP | 366.0286 | 359.6916 | 374.5718 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 15.25 | 7.15 |
8 | Kargı Fen Lisesi | KARGI | 358.724 | 353.7938 | 361.0447 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 17.17 | 12.23 |
9 | Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | 348.6693 | 351.2665 | 409.8246 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 120 | 20.03 | 2.03 |
10 | Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | 348.6458 | 381.9844 | 377.3906 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 120 | 20.04 | 0.1 |
11 | Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 265.2551 | 251.7347 | 290.9833 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 54.15 | 20.2 |
12 | TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 260.2969 | 287.0845 | 265.4102 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 56.99 | 25.66 |
13 | Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 257.2009 | 252.4034 | 266.8021 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 58.82 | 17.93 |
14 | TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 254.9317 | 271.7512 | 278.3712 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 60.19 | 23.18 |
15 | Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 238.3443 | 202.5071 | 240.4899 | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | Kız | İngilizce | 60 | 70.72 | 25.14 |
16 | TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 236.1141 | 224.4265 | 215.79 | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 72.2 | 35.15 |
2020 senesi ÇORUM Lise Taban Puanları 2020
#ÇORUM #Lise #Taban #Puanları