Lise (LGS) Taban Puanları
KIRKLARELİ Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
KIRKLARELİ Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | LÜLEBURGAZ | 428.1164 | 0 | 437.0829 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 3.81 | 0.02 |
2 | Kırklareli Fen Lisesi | MERKEZ | 419.9008 | 472.7049 | 419.8296 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 4.81 | 0.58 |
3 | Kepirtepe Anadolu Lisesi | LÜLEBURGAZ | 390.4924 | 390.0904 | 388.6571 | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 9.63 | 3.81 | |
4 | Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | MERKEZ | 350.0899 | 351.1795 | 363.2684 | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 19.61 | 5.6 | |
5 | Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | LÜLEBURGAZ | 286.1201 | 278.5501 | 274.3731 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 43.36 | 15.39 |
6 | Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | LÜLEBURGAZ | 275.4623 | 303.5212 | 268.4862 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 48.65 | 27.84 |
7 | Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | LÜLEBURGAZ | 270.7531 | 253.4051 | 297.2946 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 51.15 | 14.02 |
8 | Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | 268.3644 | 338.2689 | 303.0862 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 52.43 | 7.17 |
9 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 260.9077 | 321.2015 | 314.9418 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 56.64 | 21.48 |
10 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 244.102 | 303.127 | 0 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 66.95 | 26.39 |
11 | Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | BABAESKİ | 229.8966 | 250.1832 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 76.34 | 15.39 |
2020 senesi KIRKLARELİ Lise Taban Puanları 2020
#KIRKLARELİ #Lise #Taban #Puanları