Lise (LGS) Taban Puanları
MANİSA Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
MANİSA Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manisa Fen Lisesi | YUNUSEMRE | 467.2649 | 466.8316 | 466.676 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 0.73 | 0.1 |
2 | Halil Kale Fen Lisesi | TURGUTLU | 452.9396 | 462.5561 | 0 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 1.53 | 0.22 |
3 | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | AKHİSAR | 441.046 | 457.3635 | 442.8096 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 2.48 | 0.37 |
4 | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | YUNUSEMRE | 439.384 | 438.6078 | 438.5759 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 2.64 | 0.73 |
5 | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | ŞEHZADELER | 431.1888 | 430.6276 | 430.1236 | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 3.47 | 0.91 | |
6 | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | SOMA | 427.1781 | 433.5076 | 428.3477 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 3.92 | 0.36 |
7 | Alakent Fen Lisesi | ALAŞEHİR | 414.0586 | 414.5986 | 412.547 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 5.62 | 0.37 |
8 | Fatih Anadolu Lisesi | YUNUSEMRE | 414.051 | 413.4984 | 413.4351 | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 5.62 | 2.79 | |
9 | Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | SALİHLİ | 402.2433 | 401.4586 | 401.33 | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 7.47 | 1.63 | |
10 | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | YUNUSEMRE | 388.7095 | 402.9724 | 397.4743 | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 10 | 5.62 | |
11 | Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | DEMİRCİ | 375.5922 | 374.6259 | 372.9053 | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 12.88 | 6.79 | |
12 | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | SALİHLİ | 369.1215 | 368.8115 | 365.3781 | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 14.45 | 7.63 | |
13 | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YUNUSEMRE | 358.2233 | 380.3041 | 0 | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 17.31 | 7.17 |
14 | Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi | SOMA | 345.722 | 345.3818 | 359.983 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 20.91 | 4.16 |
15 | Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | DEMİRCİ | 342.8512 | 340.5165 | 336.0897 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 21.77 | 0.48 |
16 | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | YUNUSEMRE | 339.4238 | 360.1503 | 367.6807 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 120 | 22.84 | 5.14 |
17 | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YUNUSEMRE | 320.5045 | 357.6637 | 390.9671 | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 29.2 | 10.37 |
18 | Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SALİHLİ | 281.0897 | 271.7419 | 257.5281 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 45.79 | 19.78 |
19 | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YUNUSEMRE | 279.0511 | 262.4613 | 354.9363 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 46.82 | 19.21 |
20 | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AKHİSAR | 276.0885 | 286.3515 | 317.8735 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 48.32 | 23.04 |
21 | Şahin {{Şen}} Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SALİHLİ | 275.6965 | 266.3029 | 256.4379 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 90 | 48.53 | 4.78 |
22 | Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AKHİSAR | 259.5202 | 269.5026 | 269.1507 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 57.45 | 27.26 |
23 | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YUNUSEMRE | 254.9414 | 246.463 | 249.279 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 60.18 | 26.94 |
24 | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ŞEHZADELER | 251.8248 | 262.2051 | 322.2904 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 62.06 | 21.92 |
25 | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TURGUTLU | 250.8155 | 298.8341 | 0 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 62.69 | 24.31 |
26 | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ŞEHZADELER | 250.3479 | 260.3299 | 277.5435 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 62.98 | 24.42 |
27 | Alakent Anadolu İmam Hatip Lisesi | ALAŞEHİR | 247.7028 | 279.1103 | 310.7288 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 64.65 | 13.53 |
28 | Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SALİHLİ | 239.1155 | 231.8373 | 253.0399 | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 70.21 | 31.77 |
29 | Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | AKHİSAR | 238.631 | 343.5935 | 302.4075 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 90 | 70.53 | 7.38 |
30 | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YUNUSEMRE | 237.397 | 231.8913 | 227.1344 | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 71.34 | 46.72 |
31 | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TURGUTLU | 235.4741 | 296.2887 | 0 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 72.62 | 26.49 |
32 | Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SOMA | 198.5602 | 306.1666 | 307.0926 | MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 94.09 | 27.96 |
33 | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | YUNUSEMRE | 190.7383 | 218.175 | 289.5483 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 90 | 96.63 | 8.29 |
34 | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | TURGUTLU | 190.399 | 315.6536 | 315.6126 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 90 | 96.72 | 12.93 |
35 | Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TURGUTLU | 185.6141 | 222.555 | 209.7483 | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | Kız | İngilizce | 60 | 97.79 | 35.54 |
2020 senesi MANİSA Lise Taban Puanları 2020
#MANİSA #Lise #Taban #Puanları