Lise (LGS) Taban Puanları
MUĞLA Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
MUĞLA Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belediye Fen Lisesi | FETHİYE | 445.7025 | 444.9051 | 444.7936 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 2.09 | 0.23 |
2 | Muğla 75.Sene Fen Lisesi | MENTEŞE | 443.5962 | 442.9195 | 442.4591 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 2.26 | 0.2 |
3 | Köyceğiz Fen Lisesi | KÖYCEĞİZ | 430.582 | 430.3617 | 429.8039 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 3.53 | 0.38 |
4 | Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | MİLAS | 418.3514 | 418.2338 | 418.1682 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 5.02 | 1.49 |
5 | Menteşe Anadolu Lisesi | MENTEŞE | 401.3373 | 406.7706 | 400.9667 | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 7.63 | 2.26 | |
6 | Bodrum Anadolu Lisesi | BODRUM | 377.2691 | 375.9603 | 375.4004 | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 12.48 | 3.14 | |
7 | Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi | MARMARİS | 375.3409 | 373.765 | 373.8981 | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 12.93 | 3.41 | |
8 | Bodrum Anadolu Lisesi | BODRUM | 371.6371 | 371.0748 | 371.3008 | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 13.83 | 12.29 | |
9 | Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi | MENTEŞE | 366.8803 | 365.897 | 365.6144 | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 15.02 | 7.09 | |
10 | Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi | DALAMAN | 346.6198 | 336.7173 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 20.64 | 4.08 |
11 | Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | FETHİYE | 330.0027 | 368.2225 | 383.5144 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 25.9 | 1.65 |
12 | Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | MENTEŞE | 303.5919 | 290.7932 | 288.3952 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 60 | 35.68 | 1.57 |
13 | Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | BODRUM | 303.5755 | 300.7725 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 35.69 | 7.57 |
14 | Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi | MİLAS | 302.8044 | 305.1661 | 328.65 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 36 | 1.06 |
15 | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | FETHİYE | 300.9443 | 300.5132 | 341.567 | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 36.78 | 14.27 |
16 | Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi | MARMARİS | 282.9197 | 310.743 | 323.6553 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 44.9 | 15.2 |
17 | Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MENTEŞE | 280.7312 | 377.9907 | 278.2888 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 45.97 | 8.21 |
18 | Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | FETHİYE | 276.9471 | 285.2712 | 295.5448 | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 47.88 | 28.27 |
2020 senesi MUĞLA Lise Taban Puanları 2020
#MUĞLA #Lise #Taban #Puanları