Lise (LGS) Taban Puanları
SAKARYA Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
SAKARYA Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | ADAPAZARI | 453.002 | 452.6302 | 452.0995 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 1.52 | 0.09 |
2 | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | SERDİVAN | 436.3682 | 435.6811 | 434.5134 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 2.93 | 0.19 |
3 | Necmettin Erbakan Fen Lisesi | ARİFİYE | 424.2943 | 423.9388 | 423.2529 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 4.26 | 0.55 |
4 | Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | AKYAZI | 418.0813 | 417.3462 | 417.0482 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 5.06 | 0.24 |
5 | Sakarya Anadolu Lisesi | SERDİVAN | 406.377 | 405.9155 | 405.1012 | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 6.79 | 1.56 | |
6 | Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi | ADAPAZARI | 398.5939 | 398.0629 | 396.8967 | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 8.11 | 2.05 | |
7 | Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SERDİVAN | 385.8655 | 405.3153 | 385.6999 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 90 | 10.58 | 2.86 |
8 | Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | ADAPAZARI | 366.1291 | 363.0066 | 360.0498 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 120 | 15.22 | 5.51 |
9 | Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | AKYAZI | 347.3874 | 345.708 | 381.5262 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 90 | 20.41 | 0.97 |
10 | Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | GEYVE | 344.4357 | 323.2691 | 384.5999 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 30 | 21.3 | 4.93 |
11 | İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADAPAZARI | 331.8762 | 310.3778 | 269.4366 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 25.28 | 8.42 |
12 | Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi | ADAPAZARI | 323.0433 | 292.1086 | 263.6555 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 60 | 28.29 | 8.86 |
13 | Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi | HENDEK | 320.5532 | 296.0398 | 288.6986 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 29.18 | 10.67 |
14 | İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADAPAZARI | 282.5429 | 254.5858 | 227.4744 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 45.07 | 13.55 |
15 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADAPAZARI | 276.2125 | 285.6721 | 245.0083 | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 48.26 | 26.51 |
16 | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ARİFİYE | 262.6513 | 254.6973 | 251.9386 | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 55.64 | 21.89 |
17 | İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADAPAZARI | 252.3907 | 230.2516 | 237.8456 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 61.72 | 17.55 |
18 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADAPAZARI | 251.6027 | 230.0274 | 203.7071 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 62.2 | 6.81 |
19 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADAPAZARI | 249.0718 | 206.7626 | 214.0164 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 63.78 | 38.57 |
20 | Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HENDEK | 207.443 | 253.7944 | 238.3361 | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 90.06 | 30.16 |
2020 senesi SAKARYA Lise Taban Puanları 2020
#SAKARYA #Lise #Taban #Puanları