Lise (LGS) Taban Puanları
SAMSUN Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
SAMSUN Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | ATAKUM | 464.0221 | 463.3142 | 462.7724 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 0.88 | 0.02 |
2 | Aziz Atik Fen Lisesi | İLKADIM | 450.3534 | 449.5881 | 448.9487 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 1.72 | 0.23 |
3 | Bafra Fen Lisesi | BAFRA | 437.0984 | 435.8143 | 435.0591 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 2.86 | 0.13 |
4 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | ATAKUM | 431.1718 | 444.7936 | 429.8875 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 3.47 | 0.14 |
5 | Çarşamba Fen Lisesi | ÇARŞAMBA | 427.5417 | 426.3737 | 425.6904 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 3.88 | 0.32 |
6 | Samsun Anadolu Lisesi | İLKADIM | 422.5118 | 421.379 | 420.011 | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 4.48 | 1.73 | |
7 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | ATAKUM | 410.679 | 0 | 455.1324 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 6.12 | 1.89 |
8 | Kozluk OMV Fen Lisesi | TERME | 409.8934 | 409.5254 | 409.3492 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 6.23 | 0.08 |
9 | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | KAVAK | 407.0678 | 415.5654 | 407.0328 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 6.68 | 2.56 |
10 | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | İLKADIM | 398.5526 | 397.9887 | 397.6229 | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 8.12 | 0.39 | |
11 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | ATAKUM | 391.5417 | 424.0272 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | Arapça | 60 | 9.43 | 3.61 |
12 | Havza Fen Lisesi | HAVZA | 391.1057 | 390.9465 | 385.6725 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 9.51 | 3.64 |
13 | Akpınar Fen Lisesi | LADİK | 386.3529 | 399.5221 | 386.1574 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 10.48 | 5.84 |
14 | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | VEZİRKÖPRÜ | 382.5435 | 385.2377 | 382.2049 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 11.3 | 2.04 |
15 | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İLKADIM | 364.5482 | 363.9258 | 387.0609 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 136 | 15.63 | 2.57 |
16 | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | TEKKEKÖY | 362.2193 | 389.8542 | 388.3505 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 16.24 | 6.28 |
17 | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÇARŞAMBA | 354.3717 | 354.5726 | 370.6672 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 30 | 18.39 | 6.33 |
18 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İLKADIM | 352.1722 | 345.0867 | 329.9374 | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 19 | 8.76 |
19 | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAFRA | 349.6651 | 345.4527 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 30 | 19.74 | 5.9 |
20 | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TEKKEKÖY | 338.5579 | 328.9231 | 327.9908 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 23.11 | 12.68 |
21 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ATAKUM | 319.9848 | 286.247 | 229.891 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 29.39 | 8.53 |
22 | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TEKKEKÖY | 316.8986 | 302.4872 | 293.315 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 30.53 | 15.36 |
23 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ATAKUM | 291.2128 | 260.8262 | 231.1207 | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 41.01 | 12.92 |
24 | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İLKADIM | 288.145 | 217.474 | 216.0082 | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 42.42 | 16.62 |
25 | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | VEZİRKÖPRÜ | 274.5492 | 248.6432 | 235.6119 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 30 | 49.13 | 17.22 |
26 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ATAKUM | 268.4859 | 229.891 | 195.8289 | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 52.36 | 21.82 |
27 | İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İLKADIM | 266.1302 | 170.647 | 254.8566 | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 53.66 | 18.74 |
28 | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇARŞAMBA | 241.3962 | 207.6012 | 244.1213 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 68.71 | 28.81 |
2020 senesi SAMSUN Lise Taban Puanları 2020
#SAMSUN #Lise #Taban #Puanları