Lise (LGS) Taban Puanları
ŞANLIURFA Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
ŞANLIURFA Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şanlıurfa Fen Lisesi | KARAKÖPRÜ | 430.0594 | 429.3419 | 429.1152 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 3.59 | 0.06 |
2 | TOBB Fen Lisesi | HALİLİYE | 413.6354 | 413.1548 | 412.2622 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 5.68 | 3.59 |
3 | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | HALİLİYE | 398.8729 | 398.2739 | 397.8373 | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 8.06 | 5.68 | |
4 | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | SİVEREK | 389.5293 | 389.402 | 389.3173 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 9.84 | 0.22 |
5 | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | BİRECİK | 388.0398 | 387.3473 | 385.9662 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 10.14 | 0.23 |
6 | Şanlıurfa Anadolu Lisesi | HALİLİYE | 387.3635 | 386.1799 | 385.5865 | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 10.27 | 5.68 | |
7 | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | KARAKÖPRÜ | 375.6108 | 374.6036 | 374.2043 | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 12.87 | 10.29 | |
8 | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | KARAKÖPRÜ | 365.7682 | 365.109 | 364.9277 | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 15.32 | 8.49 | |
9 | Virankent Fen Lisesi | VİRANŞEHİR | 365.3994 | 375.5419 | 365.3233 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 288 | 15.41 | 2.59 |
10 | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | KARAKÖPRÜ | 362.3546 | 377.1438 | 418.1541 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 120 | 16.2 | 1.72 |
11 | Suruç Fen Lisesi | SURUÇ | 352.5183 | 364.84 | 352.4107 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 18.9 | 3.66 |
12 | TES-İŞ Anadolu Lisesi | EYYÜBİYE | 349.9542 | 358.8154 | 357.1887 | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 19.65 | 8.95 | |
13 | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | SİVEREK | 349.4341 | 349.224 | 349.0842 | Kız/Erkek | İngilizce | 324 | 19.81 | 9.86 | |
14 | Ceylanpınar Fen Lisesi | CEYLANPINAR | 347.8012 | 365.2269 | 355.0948 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 20.29 | 0.63 |
15 | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | KARAKÖPRÜ | 347.109 | 355.7684 | 355.4665 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 120 | 20.49 | 10.31 |
16 | Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HALİLİYE | 336.808 | 344.9103 | 335.673 | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 23.67 | 15.71 |
17 | Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | HALİLİYE | 332.1702 | 345.8522 | 341.2782 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 90 | 25.18 | 7.32 |
18 | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | BİRECİK | 330.955 | 345.2996 | 333.5597 | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 25.58 | 10.28 | |
19 | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | KARAKÖPRÜ | 330.5375 | 336.6242 | 332.8378 | Kız/Erkek | İngilizce | 324 | 25.72 | 3.63 | |
20 | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | HALİLİYE | 327.5446 | 360.9342 | 359.1228 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 150 | 26.73 | 0.09 |
21 | Virankent Anadolu Lisesi | VİRANŞEHİR | 326.4665 | 329.4316 | 334.1467 | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 27.1 | 15.42 | |
22 | Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | EYYÜBİYE | 322.2627 | 320.8603 | 322.049 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 34 | 28.57 | 18.72 |
23 | Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | CEYLANPINAR | 317.2098 | 346.4896 | 339.1063 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 34 | 30.41 | 20.31 |
24 | İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KARAKÖPRÜ | 313.2492 | 284.2063 | 280.2093 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız | İngilizce | 34 | 31.9 | 23.48 |
25 | Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | HALİLİYE | 311.0138 | 320.6943 | 340.6752 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 90 | 32.75 | 21.95 |
26 | Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | VİRANŞEHİR | 310.3764 | 309.1098 | 311.38 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 136 | 33 | 3.03 |
27 | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SİVEREK | 309.8039 | 315.5522 | 311.7422 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 136 | 33.22 | 8.43 |
28 | Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | BOZOVA | 308.261 | 301.5606 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 34 | 33.83 | 16.88 |
29 | Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | BİRECİK | 294.0118 | 286.0814 | 284.3455 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 34 | 39.76 | 15.2 |
30 | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KARAKÖPRÜ | 284.3011 | 171.9178 | 202.9686 | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 44.23 | 26.74 |
31 | Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | HİLVAN | 283.5737 | 264.1442 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 34 | 44.58 | 12.64 |
32 | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | SURUÇ | 283.3263 | 273.965 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 34 | 44.7 | 22.54 |
33 | Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | SİVEREK | 279.9207 | 282.4356 | 290.4872 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 68 | 46.37 | 20.1 |
34 | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HALİLİYE | 274.0783 | 260.3882 | 219.9092 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 49.38 | 29.12 |
35 | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HALİLİYE | 272.7882 | 269.5173 | 245.2661 | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 50.07 | 26.1 |
36 | El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİVEREK | 272.1988 | 215.6258 | 283.7674 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 50.38 | 21.23 |
37 | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EYYÜBİYE | 269.3523 | 202.4472 | 251.9811 | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 51.9 | 27.89 |
38 | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | CEYLANPINAR | 266.9757 | 265.2614 | 285.0365 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 60 | 53.2 | 21.05 |
39 | Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | HARRAN | 260.6328 | 251.7629 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 68 | 56.8 | 25.96 |
40 | Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HALİLİYE | 258.8382 | 207.8126 | 191.5052 | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 57.85 | 27.71 |
41 | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HALİLİYE | 253.3151 | 203.741 | 0 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 61.16 | 30.71 |
42 | GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EYYÜBİYE | 251.6762 | 209.1361 | 234.4168 | BÜRO YÖNETİMİ ALANI | Kız | İngilizce | 34 | 62.15 | 22.07 |
43 | Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HALİLİYE | 244.096 | 232.4907 | 0 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız | İngilizce | 34 | 66.95 | 37.76 |
44 | Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | AKÇAKALE | 236.2346 | 226.0749 | 211.4274 | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 72.12 | 4.77 | |
45 | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EYYÜBİYE | 234.2595 | 188.2482 | 193.7871 | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 73.43 | 49.99 |
46 | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EYYÜBİYE | 231.9779 | 208.5114 | 193.9339 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 74.93 | 44.59 |
47 | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EYYÜBİYE | 219.1701 | 198.4151 | 223.0443 | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 83.3 | 32.88 |
48 | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | CEYLANPINAR | 202.0471 | 210.2631 | 0 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 92.64 | 33.87 |
2020 senesi ŞANLIURFA Lise Taban Puanları 2020
#ŞANLIURFA #Lise #Taban #Puanları