Lise (LGS) Taban Puanları
ŞIRNAK Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
ŞIRNAK Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cizre Fen Lisesi | CİZRE | 394.0594 | 0 | 394.0477 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 8.94 | 0.2 |
2 | Şükrü Geliş Fen Lisesi | MERKEZ | 378.5213 | 377.2175 | 0 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 12.18 | 1.87 |
3 | Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi | SİLOPİ | 346.7745 | 368.4672 | 0 | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 20.6 | 2.14 | |
4 | Şırnak Anadolu Lisesi | MERKEZ | 332.8865 | 352.9295 | 376.127 | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 24.94 | 12.59 | |
5 | İdil Anadolu Lisesi | İDİL | 324.4253 | 383.8319 | 365.8827 | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 27.8 | 9.36 | |
6 | Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi | CİZRE | 319.1138 | 361.1787 | 0 | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 29.71 | 9.01 | |
7 | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi | CİZRE | 310.0177 | 309.5374 | 309.6514 | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 33.14 | 8.94 | |
8 | Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi | MERKEZ | 308.9202 | 307.8787 | 307.3815 | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 33.57 | 14.47 | |
9 | Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | SİLOPİ | 300.2305 | 338.7407 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 37.07 | 20.74 |
10 | Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi | CİZRE | 277.7264 | 269.6912 | 270.4979 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 47.49 | 18.59 |
11 | Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 266.6749 | 256.36 | 236.7386 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 53.36 | 35.13 |
12 | Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | 263.3032 | 294.4724 | 262.2003 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 55.26 | 11.66 |
13 | Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 257.1916 | 228.4007 | 251.5882 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 58.83 | 40.38 |
2020 senesi ŞIRNAK Lise Taban Puanları 2020
#ŞIRNAK #Lise #Taban #Puanları