Lise (LGS) Taban Puanları
SİVAS Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
SİVAS Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivas Fen lisesi | MERKEZ | 448.6527 | 448.3301 | 448.3022 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 1.84 | 0.01 |
2 | Selçuk Anadolu Lisesi | MERKEZ | 428.2811 | 427.2659 | 431.205 | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 3.79 | 1.87 | |
3 | Selçuk Anadolu Lisesi | MERKEZ | 424.7406 | 423.337 | 0 | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 4.21 | 3.81 | |
4 | Sivas Lisesi | MERKEZ | 406.302 | 404.7081 | 403.4966 | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 6.8 | 4.27 | |
5 | İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | 397.0235 | 418.1826 | 444.3708 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 8.39 | 0.93 |
6 | İsmet Yılmaz Fen Lisesi | ŞARKIŞLA | 385.0863 | 0 | 0 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 10.75 | 1.56 |
7 | Prof. Dr. Necati Er{{şen}} Sosyal Bilimler Lisesi | MERKEZ | 377.4801 | 376.9452 | 376.9337 | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 12.43 | 6.41 | |
8 | Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | ZARA | 372.2814 | 422.5436 | 378.2803 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 13.67 | 3.96 |
9 | Suşehri Fen Lisesi | SUŞEHRİ | 365.6565 | 370.3209 | 365.0636 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 15.34 | 4.18 |
10 | Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 355.2414 | 354.3867 | 353.5377 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 18.14 | 4.8 |
11 | Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | 351.9476 | 387.3531 | 387.3394 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 90 | 19.07 | 8.91 |
12 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 331.6549 | 327.3318 | 325.4112 | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 25.35 | 9.77 |
13 | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 320.61 | 313.4996 | 284.7708 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 29.16 | 18.97 |
14 | Koç Anadolu Lisesi | KANGAL | 320.2884 | 0 | 385.4628 | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 29.28 | 4.52 | |
15 | Gürün Anadolu Lisesi | GÜRÜN | 310.6288 | 304.174 | 364.5395 | Kız/Erkek | İngilizce | 76 | 32.9 | 9.36 | |
16 | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 308.5403 | 286.9916 | 270.3035 | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 33.72 | 15.33 |
17 | Pamukpınar Anadolu Lisesi | YILDIZELİ | 274.8955 | 271.439 | 265.5546 | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 48.94 | 11.45 |
2020 senesi SİVAS Lise Taban Puanları 2020
#SİVAS #Lise #Taban #Puanları