Lise (LGS) Taban Puanları
TOKAT Lise Taban Puanları 2020



YAZI BAŞLIKLARI
TOKAT Lise Taban Puanları 2020
# | Lise | İlçe | 2020 Puan | 2020 1. Nakil Puanı | 2020 2. Nakil Puanı | Alan Türü | Tahsil Türü | Tahsil Dili | Kontenjan 2020 | Düşük Yüzdelik 2020 | Yüksek Yüzdelik 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | MERKEZ | 432.0934 | 432.0352 | 431.6336 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 3.37 | 0.1 |
2 | Zile Fen Lisesi | ZİLE | 397.8124 | 397.3433 | 395.7105 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 8.25 | 0.71 |
3 | Gazi Osman Paşa Lisesi | MERKEZ | 397.7178 | 397.5918 | 397.4882 | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 8.27 | 3.38 | |
4 | Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | ERBAA | 394.9579 | 413.3046 | 405.4879 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 8.77 | 0.1 |
5 | Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | NİKSAR | 383.1382 | 381.748 | 381.535 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 11.17 | 0.71 |
6 | Turhal Şeker Fen Lisesi | TURHAL | 373.9106 | 372.6991 | 369.6647 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 13.28 | 0.84 |
7 | Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | MERKEZ | 363.244 | 362.6731 | 361.5746 | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 15.96 | 3.67 | |
8 | Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | REŞADİYE | 360.239 | 359.0999 | 367.0325 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 16.76 | 4.91 |
9 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | 356.037 | 355.571 | 354.14 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 90 | 17.91 | 1.38 |
10 | Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | ERBAA | 350.0913 | 349.282 | 346.6943 | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 19.61 | 9.15 | |
11 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 325.6337 | 342.9109 | 338.145 | TARIM ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 27.38 | 8.18 |
12 | Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ERBAA | 319.7622 | 309.2902 | 333.6638 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 60 | 29.47 | 9.52 |
13 | Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | 300.9631 | 297.3985 | 290.1648 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 170 | 36.77 | 8.92 |
14 | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 293.4932 | 233.9734 | 232.3308 | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 39.99 | 18.04 |
15 | Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 289.4296 | 243.4552 | 190.2092 | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 41.82 | 24.17 |
16 | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 279.1912 | 250.196 | 230.5476 | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 46.74 | 17.57 |
17 | Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | 267.7631 | 192.5219 | 242.63 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 52.77 | 21.29 |
18 | Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | 0 | 350.5964 | 0 | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 30 | 17.66 | 5 |
2020 senesi TOKAT Lise Taban Puanları 2020
#TOKAT #Lise #Taban #Puanları